Il risultato delle urne

Elezioni amministrative 2008 - Comune di Falconara Marittima


    Voti % su totale voti
tanzarellla TANZARELLA ELENA 621 3,52%
baldassarri BALDASSARRI GILBERTO 1262 7,16%
brandoni BRANDONI GOFFREDO 4074 23,11%
porcarelli PORCARELLI LORENZO 394 2,24%
brunelli BRUNELLI CARLO
2043 11,59%
lodolini LODOLINI EMANUELE 7398 41,97%
sorana SORANA GIANCARLO 983 5,58%
gladi GLADI MARCO 850 4,82%


Schede bianche, schede e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 329 1,78%
SCHEDE E VOTI NULLI 482 2,61%


VOTI TOTALI 992
% su totale voti 6,11%


N. Sezione elettorale Voti
validi
Voti
cont.
Voti validi
di sezione
% voti validi su
voti validi di sez.
1 SEDE COMUNALE 40 0 391 10,23%
2 SCUOLA ELEM. ‘G. LEOPARDI’ 42 0 568 7,39%
3 SCUOLA ELEM. ‘A. ZAMBELLI’ 26 0 497 5,23%
4 SCUOLA ELEM. ‘A. ZAMBELLI’ 36 0 511 7,05%
5 SCUOLA ELEM. ‘G. LEOPARDI’ 26 0 615 4,23%
6 SCUOLA ELEM. ‘G. MARCONI’ 23 0 541 4,25%
7 SCUOLA ELEM. ‘G. MARCONI’ 11 0 561 1,96%
8 SCUOLA ELEM./MAT. ‘C.LORENZINI’ 90 0 596 15,10%
9 SCUOLA ELEM. ‘D. ALIGHIERI’ 65 0 570 11,40%
10 SCUOLA MEDIA ‘MONTESSORI’ 23 0 661 3,48%
11 SCUOLA MEDIA ‘MONTESSORI’ 29 0 540 5,37%
12 SCUOLA MEDIA ‘MONTESSORI’ 25 0 601 4,16%
13 SCUOLA MEDIA ‘MONTESSORI’ 26 0 525 4,95%
14 SCUOLA MEDIA ‘MONTESSORI’ 23 0 667 3,45%
15 SCUOLA MEDIA ‘C.G. CESARE’ 30 0 484 6,20%
16 SCUOLA MEDIA ‘C.G. CESARE’ 49 0 560 8,75%
17 SCUOLA MEDIA ‘C.G. CESARE’ 44 0 542 8,12%
18 SCUOLA MEDIA ‘C.G. CESARE’ 43 0 574 7,49%
19 SCUOLA ELEM. ‘A. MORO’ 27 0 674 4,01%
20 SCUOLA ELEM. ‘A. MORO’ 36 0 767 4,69%
21 SCUOLA ELEM. ‘A. MORO’ 18 0 757 2,38%
22 SCUOLA MEDIA ‘G. FERRARIS’ 27 0 550 4,91%
23 SCUOLA MEDIA ‘G. FERRARIS’ 65 0 582 11,17%
24 SCUOLA MEDIA ‘G. FERRARIS’ 33 0 545 6,06%
25 SCUOLA MEDIA ‘G. FERRARIS’ 32 0 587 5,45%
26 SCUOLA MEDIA ‘G. FERRARIS’ 28 0 573 4,89%
27 SCUOLA MEDIA ‘G. FERRARIS’ 37 0 631 5,86%
28 SCUOLA MEDIA ‘G. FERRARIS’ 38 0 553 6,87%


     
COALIZIONE per CARLO BRUNELLI Voti % su tot.voti
1505 9,28%