Polveri sottili, alchimie e incantesimi - parte1
Scritto il 3 Maggio 2008
Pubblicato su Salute e sicurezza
Rileviamo la grave situazione che dovrebbe essere presa più seriamente per quanto riguarda i livelli di PM10, polveri sottili, ormai note a tutti per i danni alla salute che provocano. Dai dati allegati emergono 5 superamenti dei limiti di Legge per le polveri PM10 registrati dalla centralina di rilevamento di Falconara Scuola (quartiere Villanova) solo nel mese di Gennaio 2008 e cosa ancor più grave la mancanza del dato per tutto il periodo successivo.
L’assenza del dato non è cosa di poco conto perché oltre a creare disinformazione non tutela il diritto alla salute dei cittadini. Da anni, è allarmante il quadro delle Polveri PM10 analizzato dalla stazione di rilevamento di Villanova definita INDUSTRIALE, cioè specifica per le emissioni di origine industriale presenti a Falconara:
- nel 2007 i superamenti sono stati 60 a fronte del max di 35 limitati dalla Legge.
(gli analizzatori non hanno funzionato per 114 giorni - dati rilevati dal sito della Provincia); - nel 2006 i superamenti sono stati 70 a fronte del max di 35 limitati dalla Legge.
Per le PM2,5 - polveri più sottili e pericolose - si sono registrati i seguenti dati a fronte dei limiti da non superare indicati dall’OMS di 15 µg/mc (microgrammi/metrocubo): nel 2007 i superamenti sono stati 194 mentre nel 2006 sono stati 205.
Sottolineamo l’immobilismo degli enti preposti a vigilare e salvaguardare la salute dei cittadini, che è un diritto fondamentale dell’uomo così come indicato dall’art. 32 della costituzione italiana; costituzione sbandierata purtroppo sempre più spesso solo circostanze istituzional-commemorative come il 25 Aprile ed altre…
Il monitoraggio è importante e andrebbe svolto correttamente: le centraline ci sono, sono già in funzione, basta la volontà di farle funzionare per rilevare le concentrazioni di inquinanti.
Di seguito i dati (non disponibili) rilevati dalla centralina per il periodo indicato
- valore ug/mc medie giornaliere:
GENNAIO | ||||||||||||||
GIORNO | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
VALORE | n.d. | 27 | 26,1 | 34,9 | 51,6 | n.d. | 35,4 | 47,2 | 54,2 | n.d. | 50,2 | 50,7 | n.d. | n.d. |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
32,2 | 39,3 | 94,4 | 35,3 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
FEBBRAIO | ||||||||||||||
GIORNO | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
VALORE | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
MARZO | ||||||||||||||
GIORNO | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
VALORE | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Commenti
Rispondi